Whatsapp Marketing Prices: For India
START UP | BASIC | ADVANCE | BUSINESS | PREMIUIM |
---|---|---|---|---|
10,000 | 50,000 | 1,00,000 | 3,00,000 | 5,00,000 |
50P/Credit | 20P/credit | 17P/Credit | 15P/Credit | 12P/Credit |
Rs.5,000 | Rs.10,000 | Rs. 17,000 | Rs. 45,000 | Rs. 60,000 |
Web Panel | Web Panel | Web Panel | Web Panel | Web Panel |
Validity 2Month | Validity 5Month | Validity 7Month | Validity 12Month | Validity 14Month |
*CAN SEND ANY TYPE OF LANGUAGE
WhatsApp Marketing Prices. : For International
START UP | BASIC | ADVANCE | BUSINESS | PREMIUIM |
---|---|---|---|---|
10K | 50K | 100K | 300K | 500K |
100USD | 350USD | 500USD | 1200USD | 1800USD |
Web Panel | Web Panel | Web Panel | Web Panel | Web Panel |
Validity 2Month | Validity 5Month | Validity 7Month | Validity 12Month | Validity 14Month |
*CAN SEND ANY TYPE OF LANGUAGE